НАСЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ, ПОЛУ И СОСТОЯНИЮ В БРАКЕ  ПО МЕДВЕДЕВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
                                  человек
  Мужчины в том числе Женщины в том числе
состоя-щие в браке из них никогда не состояв-шие в браке разве-денные офици-ально разошед-шиеся вдовые не  указав-шие состоя-ние в браке состоя-щие в браке из них  никогда не состояв-шие в браке разве-денные офици-ально разошед-шиеся вдовые не указав-шие состоя-ние в браке
в заре-гистри-рован-ном  браке в неза-реги-стриро-ванном браке в заре-гистри-рован-ном  браке в  неза-реги-стриро-ванном браке
Городское и сельское население  в возрасте 16 лет и более 26548 15573 13268 2305 7185 1447 231 781 1331 29427 15246 12976 2270 5166 2017 418 5213 1367
в том числе   в возрасте, лет:                                  
16 – 17 847 4 1 3 805 - - - 38 651 9 3 6 617 - 2 - 23
18 – 19 817 23 11 12 767 - - - 30 780 76 44 32 661 2   - 41
20 – 24 3160 750 509 241 2208 32 8 1 161 3094 1176 858 318 1652 65 22 3 176
25 – 29 3581 1803 1470 333 1409 134 26 3 206 3129 1918 1585 333 781 154 50 17 209
30 – 34 2975 1781 1463 318 734 236 37 16 171 2705 1742 1409 333 460 224 40 52 187
35 – 39 2350 1531 1256 275 408 225 34 17 135 2108 1442 1208 234 220 202 34 79 131
40 – 44 2045 1421 1203 218 260 195 23 32 114 2005 1349 1119 230 140 220 39 148 109
45 – 49 2513 1833 1558 275 213 209 24 56 178 2673 1783 1545 238 131 279 44 312 124
50 – 54 2923 2257 1971 286 213 188 36 102 127 3432 2232 1988 244 130 338 60 560 112
55 – 59 2199 1772 1609 163 111 115 21 96 84 2711 1611 1460 151 105 238 43 639 75
60 – 64 1427 1172 1065 107 45 69 8 89 44 1831 927 832 95 70 123 29 626 56
65 – 69 488 387 359 28 7 16 5 55 18 796 315 292 23 28 58 6 365 24
70 и более 1223 839 793 46 8 28 9 314 25 3512 666 633 33 171 114 49 2412 100
Возраст не указан - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Городское население в возрасте 16 лет и более 8279 5025 4347 678 2130 423 50 179 472 9508 4964 4323 641 1622 810 106 1454 552
в том числе в возрасте, лет:                                  
16 – 17 263 3 - 3 241 - - - 19 177 1 - 1 168 - - - 8
18 – 19 264 7 2 5 246 - - - 11 226 18 10 8 192 - - - 16
20 – 24 1058 229 156 73 758 15 1 1 54 1006 366 269 97 544 25 9 - 62
25 – 29 1190 651 537 114 413 50 9 1 66 1056 665 579 86 269 56 9 2 55
30 – 34 995 635 536 99 205 77 8 4 66 933 618 526 92 142 82 11 13 67
35 – 39 739 518 442 76 101 63 8 3 46 726 474 409 65 77 94 9 21 51
40 – 44 610 459 382 77 57 48 5 7 34 635 407 338 69 40 85 6 44 53
45 – 49 688 520 452 68 43 52 6 8 59 839 547 475 72 40 114 10 72 56
50 – 54 815 663 591 72 35 43 6 23 45 1134 706 641 65 51 132 21 168 56
55 – 59 710 590 550 40 21 36 3 24 36 944 565 525 40 32 108 11 185 43
60 – 64 464 390 362 28 7 25 2 24 16 649 318 286 32 24 52 10 215 30
65 – 69 154 129 117 12 - 4 1 12 8 235 99 91 8 4 17 - 105 10
70 и более 329 231 220 11 3 10 1 72 12 948 180 174 6 39 45 10 629 45
 Возраст не указан - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Сельское население      в возрасте 16лет и более 18269 10548 8921 1627 5055 1024 181 602 859 19919 10282 8653 1629 3544 1207 312 3759 815
в том числе в возрасте, лет:                                  
16 – 17 584 1 1 - 564 - - - 19 474 8 3 5 449 - 2 - 15
18 – 19 553 16 9 7 518 - - - 19 554 58 34 24 469 2 - - 25
20 – 24 2102 521 353 168 1450 17 7 - 107 2088 810 589 221 1108 40 13 3 114
25 – 29 2391 1152 933 219 996 84 17 2 140 2073 1253 1006 247 512 98 41 15 154
30 – 34 1980 1146 927 219 529 159 29 12 105 1772 1124 883 241 318 142 29 39 120
35 – 39 1611 1013 814 199 307 162 26 14 89 1382 968 799 169 143 108 25 58 80
40 – 44 1435 962 821 141 203 147 18 25 80 1370 942 781 161 100 135 33 104 56
45 – 49 1825 1313 1106 207 170 157 18 48 119 1834 1236 1070 166 91 165 34 240 68
50 – 54 2108 1594 1380 214 178 145 30 79 82 2298 1526 1347 179 79 206 39 392 56
55 – 59 1489 1182 1059 123 90 79 18 72 48 1767 1046 935 111 73 130 32 454 32
60 – 64 963 782 703 79 38 44 6 65 28 1182 609 546 63 46 71 19 411 26
65 – 69 334 258 242 16 7 12 4 43 10 561 216 201 15 24 41 6 260 14
70 и более 894 608 573 35 5 18 8 242 13 2564 486 459 27 132 69 39 1783 55
Возраст не указан - - - - - - - - - - - - - - - - - -